Кабель огнестойкий для ОПС - Торговый Дом «Премьер» - опалубка, строительные леса, опоры освещения</title><meta name=yandex-verification content=9495fe2d5ab92fe8 /><title>

    
    Главная
    Регистрация
    Прайс-лист
    Обратная связь
    Контакты
    Аренда

Русский / English
 


  
Поиск:
    
искать в найденном
Каталог
  Опалубка
  СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА
  СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ И ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ
  СТАНКИ
  СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  ВИБРООБОРУДОВАНИЕ
  ИНСТРУМЕНТ
  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С БЕТОНОМ (РАСТВОРОМ)
  ТЕПЛОВАЯ ТЕХНИКА (Нагреватели воздуха, пушки тепловые,котлы, парогенераторы)
  ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  ПРОДУКЦИЯ ДОРОЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
  МОЛНИЕЗАЩИТА И СИСТЕМЫ АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ
  UMP ЭЛЕКТРО
      Маркировка
      Кабельные наконечники
      Механические инструменты и устройства
      Гидравлические инструменты
      Кабель и провод
          LAPPGROUP (OLFLEX)
          Витая пара, радиочастотный
          КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ
          КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ
          КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ [1]
          КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ [2]
          Кабель огнестойкий для ОПС
          Монтажный провод
          Силовой кабель
          Огнеупорный кабель
          Контрольные кабели и кабели управления
          Кабели для подвижного состава
          Устройства для размотки кабеля и провода
      Промышленная безопасность
  HAUPA
Логин:
Пароль:

забыли пароль?
Регистрация

Обмен ссылками

 

Климатизаторы

Главная / UMP ЭЛЕКТРО / Кабель и провод / Кабель огнестойкий для ОПС

Поиск товара в этой категории

Название:
Цена: от руб.
до руб.

Кабели огнестойкие для систем противопожарной защиты 

для систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС), СОУЭ,

аварийной вентиляции и противодымной защиты


КПКЭПнг(А)-FRHF 180
Экранированный/ Огнестойкий/ Безгалогенный

КПКВнг(А)-FRLS 180
Огнестойкий/ С низким дымо. -газо

КПКПнг(А)-FRHF 180
Многопров. жилы/Огнест./Безгалогенный /Нетоксичный

КПСЭнг(А)-FRLS 180
Экранированный/ Огнестойкий/ С низким дымо. -газо

КПСЭнг(А)-FRHF 180
Экранированный/ Огнестойкий/ Безгалогенный

КПСнг(А)-FRLS 180
Огнестойкий/ С низким дымо. -газо

КПСнг(А)-FRHF 180
Огнестойкий/ Безгалогенный

КПСЭСнг(А)-FRLS 180
Экранированный/ Огнестойкий/ С низким дымо. -газо/
С дополнительным огнестойким барьером
ввиде слюдосодержащей ленты

КПССнг(А)-FRLS 180
Огнестойкий/ С низким дымо. -газо/
С дополнительным огнестойким барьером
ввиде слюдосодержащей ленты

КПСЭСнг(А)-FRHF 180
Экранированный/ Огнестойкий/ Безгалогенный/
С дополнительным огнестойким барьером
ввиде слюдосодержащей ленты

КПССнг(А)-FRHF 180
Огнестойкий/ Безгалогенный/
С дополнительным огнестойким барьером
ввиде слюдосодержащей ленты

КПСЭнг(А)-FRHF LTx 180
Экранированный/Огнест. /Безгалогенный/ Нетоксичный

КПСнг(А)-FRHF LTx 180
Огнестойкий / Безгалогенный/ Нетоксичный

КПСГЭнг(А)-FRHF LTx 180
Многопров. жилы/Экран. /Огнест./Безгалог./Нетокс.

КПСГнг(А)-FRHF LTx 180
Многопров. жилы /Огнест. /Безгалогенный/Нетоксичный

 

Сечение Цена Вес за 1 км/кг Длина бухты, м
Сечение Цена Вес за 1 км/кг Длина бухты, м
КПКЭВнг-FRLS
КПСЭнг-FRLS
1×2×0,2 12760 21,05 200
1×2×0,2 14555 21,05 200
1×2×0,35 21930 26,16 200
1×2×0,35 23835 26,16 200
1×2×0,5 31125 40,50 200
1×2×0,5 32995 40,50 200
1×2×0,75 39560 47,50 200
1×2×0,75 41665 47,50 200
1×2×1,0 49320 53,50 200
1×2×1,0 51630 53,50 200
1×2×1,5 65060 81,50 200
1×2×1,5 68340 81,50 200
1×2×2,5 96040 107,00 200
1×2×2,5 100720 107,00 200
2×2×0,2 23225 33,55 200
2×2×0,2 25555 33,55 200
2×2×0,35 39680 43,14 200
2×2×0,35 43135 43,14 200
2×2×0,5 58870 82,50 200
2×2×0,5 61845 82,50 200
2×2×0,75 75100 96,50 200
2×2×0,75 79060 96,14 200
2×2×1,0 94190 109,50 200
2×2×1,0 98820 109,50 200
2×2×1,5 124855 169,50 200
2×2×1,5 131335 169,50 200
2×2×2,5 186820 218,50 200
2×2×2,5 196365 218,50 200
КПКВнг-FRLS
КПСнг-FRLS
1×2×0,2 12375 20,14 200
1×2×0,2 12995 20,14 200
1×2×0,35 20555 25,02 200
1×2×0,35 21580 25,02 200
1×2×0,5 28585 37,00 200
1×2×0,5 30020 58,74 200
1×2×0,75 36915 44,00 200
1×2×0,75 38760 68,43 200
1×2×1,0 46610 50,00 200
1×2×1,0 48945 77,33 200
1×2×1,5 62260 78,00 200
1×2×1,5 65375 118,15 200
1×2×2,5 90760 103,00 200
1×2×2,5 95300 151,38 200
2×2×0,2 22550 32,09 200
2×2×0,2 23675 32,09 200
2×2×0,35 37415 41,26 200
2×2×0,35 39285 41,26 200
2×2×0,5 50510 79,00 200
2×2×0,5 56670 76,52 200
2×2×0,75 70190 93,00 200
2×2×0,75 73700 91,83 200
2×2×1,0 88250 106,00 200
2×2×1,0 92665 106,15 200
2×2×1,5 118350 166,00 200
2×2×1,5 124270 162,28 200
2×2×2,5 179345 215,00 200
2×2×2,5 188310 216,62 200

Сечение Цена Вес за 1 км/кг Длина бухты, м
Сечение Цена Вес за 1 км/кг Длина бухты, м
КПКЭПнг-FRHF
КПСЭнг-FRHF
1×2×0,2 17635 22,88 200
1×2×0,2


1×2×0,35 33330 28,43 200
1×2×0,35 33565 28,43 200
1×2×0,5 40260 40,50 200
1×2×0,5 42440 61,54 200
1×2×0,75 48290 47,50 200
1×2×0,75 50830 71,12 200
1×2×1,0 58805 53,50 200
1×2×1,0 61910 80,44 200
1×2×1,5 78680 81,50 200
1×2×1,5 82780 120,63 200
1×2×2,5 108620 107,00 200
1×2×2,5 117980 153,56 200
2×2×0,2 35315 36,47 200
2×2×0,2


2×2×0,35 50180 46,89 200
2×2×0,35 52800 46,89 200
2×2×0,5 70135 82,50 200
2×2×0,5 73810 79,81 200
2×2×0,75 89200 96,50 200
2×2×0,75 93895 95,03 200
2×2×1,0 109980 109,50 200
2×2×1,0 115730 109,26 200
2×2×1,5 145930 169,50 200
2×2×1,5 153435 164,76 200
2×2×2,5 216060 218,50 200
2×2×2,5 227335 219,30 200
КПКПнг-FRHF
КПСнг-FRHF
1×2×0,2 16050 21,97 200
1×2×0,2


1×2×0,35 26675 27,30 200
1×2×0,35 28075 27,30 200
1×2×0,5 37145 37,00 200
1×2×0,5 39100 57,73 200
1×2×0,75 45575 44,00 200
1×2×0,75 47975 67,31 200
1×2×1,0 53870 50,00 200
1×2×1,0 56705 76,14 200
1×2×1,5 72680 78,00 200
1×2×1,5 76505 116,33 200
1×2×2,5 106045 103,00 200
1×2×2,5 111625 149,25 200
2×2×0,2 26995 35,01 200
2×2×0,2


2×2×0,35 47980 45,01 200
2×2×0,35 50505 45,01 200
2×2×0,5 64255 79,00 200
2×2×0,5 67640 75,51 200
2×2×0,75 83155 93,00 200
2×2×0,75 87535 90,72 200
2×2×1,0 103095 106,00 200
2×2×1,0 108520 104,95 200
2×2×1,5 137930 166,00 200
2×2×1,5 145188 160,46 200
2×2×2,5 207105 215,00 200
2×2×2,5 218005 214,49 200

Сечение Цена Вес за 1 км/кг Длина бухты, м
Сечение Цена Вес за 1 км/кг Длина бухты, м
КПССнг(А)-FRLS
КПСЭСнг(А)-FRLS
1×2×0,35 37 020 38 200
1×2×0,35 38 165 41 200
1×2×0,5 41 335 42 200
1×2×0,5 42 615 45 200
1×2×0,75 49 330 54 200
1×2×0,75 50 855 58 200
1×2×1,0 58 505 62 200
1×2×1,0 60 315 65 200
1×2×1,5 79 360 85 200
1×2×1,5 81 815 88 200
1×2×2,5 109 195 110 200
1×2×2,5 112 575 115 200
2×2×0,35 67 985 66 200
2×2×0,35 70 085 69 200
2×2×0,5 78 450 73

    < PremierTD.ru >

Корзина
(нет товаров)

Оформить заказ >>
Новости
17.12.2015
Винтовые сваи

12.11.2015
Тепловые пушки и Нагреватели воздуха

10.08.2015
Пусковые смеси для бетононасосов Premier Pack

28.05.2015
Парковочные столбики

10.04.2015
Строительное оборудование в аренду

Все новости...

Подписаться на новости:



Голосование
  

 
[ Главная | Корзина | Контакты | Аренда | Прайс-лист | Регистрация ]

Copyright © Торговый Дом «Премьер» . Все прав защищены.


Строительное оборудование, техника, опоры освещения, светофоры, маркировочные принтеры в Воронеже и области